Home Products Electrical goods Electrical inventory
Electrical inventory
Electrical inventory
| Item | Description | Manufacturer | Available |
|---|---|---|---|
| 156-02225 | Edge Clip Cable Tie,Ê1Ð3 mm Panel, T50REC5B tie & clip bulk 4,000 CTN | HellermannTyton Corporation | 642,000 |
| 2KV AL PV 350MCM Red/Black Parallel | 2KV AL PV 350MCM Red/Black Parallel Wire, PV, 2000V, Aluminum, Compacted Strand, UL Listed Red/Black Parallel | Huaxing Cable USA LLC | 623,940 |
| 156-02513 | Cable Tie with Button Mount, 8" tie with button mount .35" hole, .12" max panel, 1,000 CTN | HellermannTyton Corporation | 294,000 |
| PV10YYYXXMUL BLACK | 2KV 10AWG XLPE Insulation, Bare Copper. | N/A | 250,000 |
| PV10YYYXXMUL RED | 2KV 10AWG XLPE Insulation, Bare Copper. | N/A | 250,000 |
| 2KV Cu PV 10AWG Red | 2KV Cu PV 10AWG Red Wire, Copper, Compacted Strand, UL Listed | Huaxing Cable USA LLC | 200,132 |
| 111-01196 | Heavy Duty Cable Tie, T250M 250 lb. 22.24" BLK PA66HIRHSUV 500 CTN | HellermannTyton Corporation | 193,350 |
| 35Kv 1/0 AWG 1/2 Neutral | 35Kv 1/0 AWG 1/2 Neutral 35kV Underground Cable, TRXLPE, 100% Insulation, XLPE Jacket, 105 C Rating (XLPE Jacket) | Huaxing Cable USA LLC | 167,594 |
| 151-03865 | Solar Locking Clamp with Edge Clip, LOC10-14FT - Oval, LOC10-14XECMOCF90 HIRHSUV, 1000 CTN | HellermannTyton Corporation | 160,000 |
| 600V Cu 2/0AWG ECG Bare Conductor | 600V Cu 2/0 AWG ECG Bare Conductor | Huaxing Cable USA LLC | 100,224 |
| 10011 | CAB 10011 #3 equivalent grounding messenger wire | Cambria County Association for the Blind and Handicapped | 100,000 |
| T50R0HIRM4 | High-Temp Cable Tie, High-Temp Cable Tie, 8" Long, UL Rated, 50lb Tensile Strength, PA66HIRHSUV, Black, 5000/ctn, Article #111-01566 | HellermannTyton Corporation | 97,000 |
| 10665850 | CU BARE 6-7 CONV SD | Southwire Company LLC | 85,000 |
| 2KV AL PV 750MCM Red/Black Parallel | 2KV AL PV 750MCM Red/Black Parallel Wire, PV, 2000V, Aluminum, Compacted Strand, UL Listed Red/Black Parallel | Huaxing Cable USA LLC | 79,071 |
| 156-04193 | Nextracker Torque Tube Hanger", IRCBNEXTT | HellermannTyton Corporation | 72,000 |
| 904-00933 | Split Convoluted Tubing, PEUV, CTPUV1140, 1.25" UV Conv Tube | HellermannTyton Corporation | 72,000 |
| 35Kv 500 MCM 1/3 Neutral | 35Kv 500 MCM 1/3 Neutral 35kV Underground Cable, TRXLPE, 100% Insulation, XLPE Jacket | Huaxing Cable USA LLC | 68,472 |
| 156-04196 | Array Technologies Ratchet Clamp, IRCBATI 200 CTN | HellermannTyton Corporation | 66,348 |
| BARE-CU-SD-4/0-19STR-CUT REEL | Bare Copper Strand, 4/0 19 Strand Cut Reel | N/A | 50,170 |
| A0750BQFT2612CFX1F4 | 750 AL 35KV 345 TRXLP CN XLP 750MCM, AL, 35KV, 100% TR-XLPE, 1/2 CU Concentric Neutrals (26x#12), XLPE Jacket | N/A | 41,486 |
| A0500BQFT2714CFX1F4 | 500 AL 35KV 345 TRXLP CN XLP 500MCM, AL, 35KV, 100% TR-XLPE, 1/2 CU Concentric Neutrals (27x#14), XLPE Jacket. | N/A | 40,548 |
| 35Kv 1000 MCM 1/6 Neutral | 35Kv 1000 MCM 1/6 Neutral 35kV Underground Cable, TRXLPE, 100% Insulation, XLPE Jacket, 105 C Rating (XLPE Jacket) | Huaxing Cable USA LLC | 29,109 |
| A0500BQFT1814CFX1F4 | 500 AL CMPCT 35KV 100% TRXLPE 500MCM, AL, 35KV, 100% TR-XLPE, 1/3 CU Concentric Neutrals (18x#14), XLPE Jacket. | N/A | 20,376 |
| 35Kv 4/0 AWG 1/3 Neutral | 35Kv 4/0 AWG 1/3 Neutral 35kV Underground Cable, TRXLPE, 100% Insulation, XLPE Jacket, 105 C Rating (XLPE Jacket) | Huaxing Cable USA LLC | 19,912 |
| WBS20V | Cable/Wire Bundle Strap, 20in long, 19-61 Mm Bundle Dia, 100lb (444N) Load Rating, Crimpable Ferrule | Burndy LLC | 15,000 |
| A1250BCFT2314CFX1F4 | 1250MCM AL 35KV 100% TRXLPE 1/6 CU Concentril Neutrals (23x#14) XLPE Jacket | N/A | 14,478 |
| S-OP-12-LA-A-3U-BK-SIC-6-B-CUT REEL | 012ZUC-T4F22D20 | N/A | 11,413 |
| A0350BQFT1314CFX1C4 | 350 MCM AL 13x14AWG Neutral 15kV Underground Cable, TRXLPE, 100% Insulation, XLPE Jacket, 105 C Rating (XLPE Jacket) | WTEC | 10,420 |
| 600V Cu 3AWG ECG Bare Conductor | 600V Cu 3AWG ECG Bare Conductor | Huaxing Cable USA LLC | 10,247 |
| 600V Cu 4AWG ECG Bare Conductor | EGC 600V 4AWG EGC Copper Wire | N/A | 10,000 |
| 2KV Cu PV 10AWG Black | 2KV Cu PV 10AWG Black Wire, Copper, Compacted Strand, UL Listed | Huaxing Cable USA LLC | 9,982 |
| 600V Cu 2AWG ECG Bare Conductor | EGC 600V 2AWG EGC Copper Wire | N/A | 9,000 |
| T150L2X2 | Heavy Duty Cable Tie, 32" Long, UL Rated, 175lb Tensile Strength, PA66, Red, 25/pkg | HellermannTyton Corporation | 9,000 |
| ASBT-1000-N-U | ASBT-1000-N-U | TE Connectivity Corporation | 8,004 |
| 58601399 | PV 750 Str 3EAL XLP Bk 2KV | Southwire Company LLC | 7,500 |
| YGHC2C2 | Copper Compression C Connector, 6 AWG(Sol) - 2 AWG(Str), 1/4" Rod(Run) & 6 AWG(Sol) - 2 AWG(Str) (Tap). | Burndy LLC | 6,570 |
| 2KV AL PV 1/0AWG Green | 2KV AL PV 1/0AWG Wire, PV, 2000V, Aluminum, Compacted Strand, Black, UL Listed | Huaxing Cable USA LLC | 5,000 |
| 2KV AL PV 600MCM Red | 2KV AL PV 600MCM Red Wire, PV, 2000V, Aluminum, Compacted Strand, UL Listed Red | Huaxing Cable USA LLC | 4,036 |
| 5kv 750 MCM AL | 5kv 750 MCM 1/C 750MCM Copper Tape Shield | Huaxing Cable USA LLC | 4,000 |
| 151-01660 | Ratchet P-Clamp, 90¡ Long, RCC90LM6, 140 CTN | HellermannTyton Corporation | 3,600 |
| 2KV AL PV 600MCM Black | 2KV AL PV 600MCM Wire, PV, 2000V, Aluminum, Compacted Strand, Black, UL Listed | Huaxing Cable USA LLC | 3,386 |
| 35Kv 750 MCM 1/6 Neutral | 35Kv 750 MCM 1/6 Neutral 35kV Underground Cable, TRXLPE, 100% Insulation, XLPE Jacket, 105 C Rating (XLPE Jacket) | Huaxing Cable USA LLC | 2,901 |
| YGHC29C29 | Copper Compression C Connector, 3/0 AWG(Str) - 250 kcmil, 1/2" or 5/8" Rod (Run) & 3/0 AWG(Str) - 250 kcmil (Tap). | Burndy LLC | 2,610 |
| YGHC26C2 | Copper Compression C Connector, 1 - 2/0 AWG(Str), 3/8" Rod (Run) & 6 AWG(Sol)- 2 AWG(Str) (Tap). | Burndy LLC | 2,470 |
| YGHC26C26 | Copper Compression C Connector, 1 - 2/0 AWG(Str), 3/8" Rod (Run) & 1 - 2/0 AWG(Str) (Tap). | Burndy LLC | 2,407 |
| YGHC29C26 | Copper Compression C Connector, 3/0 AWG(Str) - 250 kcmil, 1/2" or 5/8" Rod (Run) & 6 AWG(Sol) - 2/0 AWG(Str) (Tap). | Burndy LLC | 2,170 |
| ELB-600-AL-STUD(BULK) | ELB-600-AL-STUD(BULK) | TE Connectivity Corporation | 2,000 |
| 35Kv 250MCM 1/3 Neutral | 35Kv 250MCM 1/3 Neutral 35kV Underground Cable, TRXLPE, 100% Insulation, XLPE Jacket | Huaxing Cable USA LLC | 1,800 |
| ASBT-600-750-U | ASBT-600-750-U | TE Connectivity Corporation | 1,598 |
| CAT6-CMR-BL-P | CAT6 RISER BLUE POP | N/A | 1,595 |
| YA39A5 | 750 kcmil, AL Terminal, Two Hole, 1/2" Stud Size, 1-3/4" Hole Spacing, AL9CU, Internal Chamfer, Tin Plated, Prefilled PENETROXª, End Cap, UL/CSA, 90¡C, Up to 35kV, Yellow Color Code, 936 Die Index. | Burndy LLC | 1,540 |
| Deep Strut 10' | Deep Strut 10' | N/A | 1,530 |
| XHHW-2-12-STR-BLK-500S | 600/1000V CU 90C DEG | N/A | 1,523 |
| ELB-35-600-T-BODYTP | ELB-35-600-T-BODYTP | TE Connectivity Corporation | 1,500 |
| ELB-35-AL-IP+C-200(BULK) | ELB-35-AL-IP+C-200(BULK) | TE Connectivity Corporation | 1,500 |
| 175BK4A | 3M™ Temflex™ 175, Black, 3/4in x 60ft | 3M Corporation | 1,490 |
| G582OS1 | 1-5/8" x 1-5/8" x 10', 12Ga, Oval Slot, Pre-Galvanized Strut | Gregory Industries | 1,460 |
| YA28A5 | 4/0 AWG, AL Terminal, Two Hole, 1/2" Stud Size, 1-3/4" Hole Spacing, AL9CU, Internal Chamfer, Tin Plated, Prefilled PENETROXª, End Cap, UL/CSA, 90¡C, Up to 35kV, White Color Code, 298 Die Index. | Burndy LLC | 1,460 |
| BTCGC250 | TRAY CLAMP 250 KCMIL - 6, Material : Aluminum, Tin plated finish. | Burndy LLC | 1,350 |
| XHHW-2 Al 500 MCM | 600v Al XHHW 500 MCM | Huaxing Cable USA LLC | 1,300 |
| ASBT-350-500-U | ASBT-350-500-U | TE Connectivity Corporation | 1,254 |
| ELB-600-CONN-A1(BULK) | ELB-600-CONN-A1(BULK) | TE Connectivity Corporation | 1,200 |
| ELB-600-CONN-A2(BULK) | ELB-600-CONN-A2(BULK) | TE Connectivity Corporation | 1,200 |
| YA44A3 | 1000 kcmil, AL Terminal, Two Hole, 1/2" Stud Size, 1-3/4" Hole Spacing, AL9CU, Internal Chamfer, Tin Plated, Prefilled PENETROXª, End Cap, UL/CSA, 90¡C, Up to 35kV, Brown Color Code, 302 Die Index. | Burndy LLC | 1,200 |
| YGHC34C26 | Copper Compression C Connector, 300-500 kcmil, 3/4" Rod (Run) & 6 AWG(Sol) - 2/0 AWG(Str) (Tap). | Burndy LLC | 1,150 |
| YA36A3 | 600 kcmil, AL Terminal, Two Hole, 1/2" Stud Size, 1-3/4" Hole Spacing, AL9CU, Internal Chamfer, Tin Plated, Prefilled PENETROXª, End Cap, UL/CSA, 90¡C, Up to 35kV, Black Color Code, 473 Die Index. | Burndy LLC | 1,146 |
| Double Deep Strut 10' 3 1/4" x 20' | Double Deep Strut 10' 3 1/4" x 20' | N/A | 1,140 |
| YGHC34C34 | Copper Compression C Connector, 300-500 kcmil (Run & Tap). | Burndy LLC | 1,100 |
| 5kv 500 MCM AL | 5kv 500 MCM 1/C 500MCM Copper Tape Shield | Huaxing Cable USA LLC | 1,040 |
| 5kv 2/0 AWG AL | 5kv 2/0 AWG 1/C #2/0 Copper Tape Shield | Huaxing Cable USA LLC | 1,016 |
| CSEC2 | CSEC2, 600V EPDM Rubber End Cap. Resistant to acids, alkalis, weather, other chemicals. For use range 0.63-1.18" (15.9-30.1mm) | Burndy LLC | 1,008 |
| CSEC1 | CSEC1, 600V EPDM Rubber End Cap. Resistant to acids, alkalis, weather, other chemicals. For use range 0.46-0.82" (11.6-20.9mm) | Burndy LLC | 1,002 |
| CSEC4 | CSEC4, 600V EPDM Rubber End Cap. Resistant to acids, alkalis, weather, other chemicals. For use range 1.79-3.32" (45.5-84.3mm) | Burndy LLC | 1,002 |
| 151-04351 | Rachet O-clamp, Ratchet O-Clamp, Fir Tree Mount, .73-.89" Bundle Dia., 6.5mm Hole Dia. | HellermannTyton Corporation | 1,000 |
| 600V Cu THWN-2, 3/0 AWG | 600V Cu THWN-2, 3/0 AWG | Huaxing Cable USA LLC | 1,000 |
| 600V Cu THWN-2, 6AWG Green | 600V Cu THWN-2, 6AWG Green | N/A | 1,000 |
| BGBL1/0 | Aluminum Lay-in Lug, 1/0-14 AWG, 3/8" Stud, Tin Plated. | Burndy LLC | 1,000 |
| BGBL250 | Aluminum Lay-in Lug, 250 kcmil-#6 AWG, 7/16" Stud, Tin Plated. | Burndy LLC | 1,000 |
| BGBL4SS | Aluminum Lay-in Lug; Accommodates: #14 - #4 Aluminum/Copper; AL9CU; #10 Stud; Torque Recommendations: 35 in-lbs (#4-#6 AWG); 25 in-lbs (#8 AWG); 20 in-lbs (#14-#10 AWG); Stainless Steel Hardware. | Burndy LLC | 1,000 |
| CL501TN | Copper Lay-in Lug, 14-4 AWG, #10 Stud, Tin Plated. | Burndy LLC | 1,000 |
| YA30A3 | 300 kcmil , AL Terminal, Two Hole, 1/2" Stud Size, 1-3/4" Hole Spacing, AL9CU, Internal Chamfer, Tin Plated, Prefilled PENETROXª, End Cap, UL/CSA, 90¡C, Up to 35kV, Blue Color Code, 470 Die Index. | Burndy LLC | 1,000 |
| YA31A3 | 350 kcmil, AL Terminal, Two Hole, 1/2" Stud Size, 1-3/4" Hole Spacing, AL9CU, Internal Chamfer, Tin Plated, Prefilled PENETROXª, End Cap, UL/CSA, 90¡C, Up to 35kV, Brown Color Code, 299 Die Index. | Burndy LLC | 1,000 |
| YA32A3 | 400 kcmil, AL Terminal, Two Hole, 1/2" Stud Size, 1-3/4" Hole Spacing, AL9CU, Internal Chamfer, Tin Plated, Prefilled PENETROXª, End Cap, UL/CSA, 90¡C, Up to 35kV, Green Color Code, 472 Die Index. | Burndy LLC | 1,000 |
| YC2C2 | CU Compression C Shape Compression Connector, 600 Volts to 35 Kv, 2 Sol. - 2 Str. (Run & Tap). | Burndy LLC | 1,000 |
| 151-01664 | RCD15SM6 Ratchet P Clamp | HellermannTyton Corporation | 960 |
| YA34A3 | 500 kcmil, AL Terminal, Two Hole, 1/2" Stud Size, 1-3/4" Hole Spacing, AL9CU, Internal Chamfer, Tin Plated, Prefilled PENETROXª, End Cap, UL/CSA, 90¡C, Up to 35kV, Pink Color Code, 300 Die Index. | Burndy LLC | 952 |
| XHHW-2-10-STR-BLK-500S | 600/1000V CU 90C DEG | N/A | 950 |
| YGHC34C29 | Copper Compression C Connector, 300-500 kcmil (Run) & 3/0 AWG(Str) - 250 kcmil (Tap). | Burndy LLC | 950 |
| 2KV AL PV 500MCM Red/Black Parallel | 2KV AL PV 500MCM Red/Black Parallel Wire, PV, 2000V, Aluminum, Compacted Strand, UL Listed Red/Black Parallel | Huaxing Cable USA LLC | 920 |
| EC-1 | EC-1 3M COLD SHRINK END CAP - NONSTK | 3M Corporation | 920 |
| 600V Cu THWN-2, 16 AWG | 600V Cu THWN-2, 16 AWG | Huaxing Cable USA LLC | 900 |
| EC-2 | EC-2 3M COLD SHRINK END CAP - NONSTK | 3M Corporation | 900 |
| S6425 | Sun Bundler cable ties 24in | Heyco | 900 |
| PS 200 EH 2T3 20 PGAL | Power-Strut® Pre-Galvanized Back to Back channel with elongated holes, 12 Gauge Thickness, 20 Ft Length, 1 5/8 Inch Width x 3-1/4 Inch Height. | N/A | 800 |
| 600V Cu 1/0 AWG ECG Bare Conductor | 600V Cu 1/0 AWG ECG Bare Conductor | Huaxing Cable USA LLC | 770 |
| YA342N | 500 kcmil, CU, 2 Hole, 1/2 Stud, 1-3/4 Spacing, Long Barrel | Burndy LLC | 740 |
| ELB-35-600-T-BODYTP-200 | ELB-35-600-T-BODYTP-200 | TE Connectivity Corporation | 727 |
| 600V Cu 4/0AWG ECG Bare Conductor | 600V Cu 4/0AWG ECG Bare Conductor | Huaxing Cable USA LLC | 700 |
| 625E-B2 DB KIT | EQUIPMENT CONNECTION BASE KIT 625E-B2 | 3M Corporation | 635 |
| 625E-B1 DB KIT | EQUIPMENT CONNECTION BASE KIT 625E-B1 | 3M Corporation | 600 |
| EC-4 | EC-4 3M COLD SHRINK END CAP - NONSTK | 3M Corporation | 600 |
| 625E-B3 DB KIT | EQUIPMENT CONNECTION BASE KIT 625E-B3 | 3M Corporation | 599 |
| 635E-B1 | DEADBREAK CONNECTION BASE KIT 635E-B1 | 3M Corporation | 573 |
| YGHP34C29 | Cu Compression Ground Rod Connector, 3/0 Str - 250 Kcmil, 5/8" - 3/4" Rod Dia. | Burndy LLC | 521 |
| ELB-35-600-CA-J(BULK) | ELB-35-600-CA-J(BULK) | TE Connectivity Corporation | 510 |
| ELB-600-CES-2(BULK) | ELB-600-CES-2(BULK) | TE Connectivity Corporation | 510 |
| EC-3 | EC-3 COLD SHRINK END CAP - NONSTK | 3M Corporation | 500 |
| FTD75-8-D | Insulated Ferrule twin wire 22 AWG 0.31" pin length white DIN end sleeve | N/A | 500 |
| G812OS1 | 3-1/4" x 1-5/8" x 10', 12Ga. Oval Slot, Pre-Galvanized Strut | Gregory Industries | 500 |
| PVC Cnd SCH40 2inx10ft | PVC Conduit SCH40 2inx10ft | Atkore International, Inc. | 500 |
| YA26A1 | 2/0 AWG, AL Terminal, One Hole, 1/2", Stud Size, AL9CU, Internal Chamfer, Tin Plated, Prefilled PENETROXª, End Cap, UL/CSA, 90¡C, Up to 35kV, Olive Color Code, 297 Die Index. | Burndy LLC | 500 |
| YA282N | 4/0 AWG, CU, 2 Hole, 1/2 Stud, 1-3/4 IN Spacing, Long Barrel | Burndy LLC | 500 |
| YA28A3 | 4/0 AWG, AL Terminal, One Hole, 1/2", Stud Size, AL9CU, Internal Chamfer, Tin Plated, Prefilled PENETROXª, End Cap, UL/CSA, 90¡C, Up to 35kV, White Color Code, 298 Die Index. | Burndy LLC | 500 |
| YA31A5 | 350 kcmil, AL Terminal, Two Hole, 3/8" Stud Size, 1" Hole Spacing, AL9CU, Internal Chamfer, Tin Plated, Prefilled PENETROXª, End Cap, UL/CSA, 90¡C, Up to 35kV, Brown Color Code, 299 Die Index. | Burndy LLC | 500 |
| YA36A5 | 600 kcmil, AL Terminal, Two Hole, 3/8" Stud Size, 1" Hole Spacing, AL9CU, Internal Chamfer, Tin Plated, Prefilled PENETROXª, End Cap, UL/CSA, 90¡C, Up to 35kV, Black Color Code, 473 Die Index. | Burndy LLC | 500 |
| YA36A8 | HYLUGª Aluminum Compression Terminal; UL Listed 90¡ C; 600 V to 35kV. | Burndy LLC | 500 |
| YC26C26 | CU Compression C Shape Compression Connector, 600 Volts to 35 Kv, 1/0 Str. - 2/0 Str. (Run & Tap). | Burndy LLC | 500 |
| YC28C28 | CU Compression C Shape Compression Connector, 600 Volts to 35 Kv, 3/0 Str. - 4/0 Str. (Run & Tap). | Burndy LLC | 500 |
| YGHA282N | Copper Compression Lug, Heavy Duty, 2 Hole w/ Inspection Probe, 4/0 AWG, 1/2" Stud, 1-3/4" Stud Hole Spacing, Short Barrel. | Burndy LLC | 500 |
| YGHR26C34 | Copper Compression Connector, 2 AWG(Str)-2/0 AWG(Str), 3/4" Ground Rod. | Burndy LLC | 500 |
| YGHR29C34 | Copper Compression Connector, 4/0 AWG(Str)-250 kcmil, 3/4" Ground Rod. | Burndy LLC | 500 |
| YGHS25 | HYGROUND¨ Grounding Irreversible Compression Splice; Heavy Duty; Accommodates: 1/0 AWG; 1.89" Length. | Burndy LLC | 500 |
| 5810 | 5/8x10 CC Ground Rod | Harger, Inc | 496 |
| YA34A5 | 500 kcmil, AL Terminal, Two Hole, 3/8" Stud Size, 1" Hole Spacing, AL9CU, Internal Chamfer, Tin Plated, Prefilled PENETROXª, End Cap, UL/CSA, 90¡C, Up to 35kV, Pink Color Code, 300 Die Index. | Burndy LLC | 430 |
| 635CAJ | DEADBREAK ADAPTER 635CAJ | 3M Corporation | 400 |
| YA28A1 | 4/0 AWG, AL Terminal, One Hole, 3/8", Stud Size, AL9CU, Internal Chamfer, Tin Plated, Prefilled PENETROXª, End Cap, UL/CSA, 90¡C, Up to 35kV, White Color Code, 298 Die Index. | Burndy LLC | 400 |
| 635E-B3 | DEADBREAK CONNECTION BASE KIT 635E-B3 | 3M Corporation | 395 |
| SB1 | DEADBREAK SHEARBOLT LUG SB1 | 3M Corporation | 373 |
| PVC Cnd SCH40 1inx10ft | PVC Conduit SCH40 1inx10ft | Atkore International, Inc. | 370 |
| ELB-35-AL-IP+CAP(BULK) | ELB-35-AL-IP+CAP(BULK) | TE Connectivity Corporation | 364 |
| 2396108-1 | SAFE-TE MALE 1500 MAX VOLTAGE RATING 500PCS | TE Connectivity Corporation | 356 |
| 2396109-1 | SAFE-TE FEMALE 1500 MAX VOLTAGE RATING 500PCS | TE Connectivity Corporation | 356 |
| 635CAT | DEADBREAK ADAPTER 635CAT | 3M Corporation | 351 |
| SB2 | DEADBREAK SHEARBOLT LUG SB2 | 3M Corporation | 347 |
| 635E-B2 | DEADBREAK EQUIPMENT CONNECTION 635E-B2 | 3M Corporation | 332 |
| ELB-35-600-CA-M(BULK) | ELB-35-600-CA-M(BULK) | TE Connectivity Corporation | 330 |
| XHHW-2-3-STR-BLK-CUT REEL | 600/1000V CU 90C DEG | N/A | 326 |
| 635J4U | JUNCTION, 35KV 600A 4PT U-STRAP | Hubbell Power Systems, Inc | 319 |
| 165GR4A | 3M™ Temflex™ 165, Green, 3/4in x 60ft | 3M Corporation | 300 |
| 165PR4A | 3M™ Temflex™ 165, Purple, 3/4in x 60ft | 3M Corporation | 300 |
| 635CAL | DEADBREAK ADAPTER 635CAL | 3M Corporation | 300 |
| 635CAR | DEADBREAK ADAPTER 635CAR | 3M Corporation | 300 |
| CC-2 | CC-2 CABLE PREPARATION KIT 10EA/CAR | 3M Corporation | 300 |
| YA362N | 600 kcmil, CU, 2 Hole, 1/2 Stud, 1-3/4 IN Spacing, Long Barrel | Burndy LLC | 300 |
| 165BL4A | 3M™ Temflex™ 165, Blue, 3/4in x 60ft | 3M Corporation | 298 |
| 165BR4A | 3M™ Temflex™ 165, Brown, 3/4in x 60ft | 3M Corporation | 298 |
| 165GY4A | 3M™ Temflex™ 165, Gray, 3/4in x 60ft | 3M Corporation | 298 |
| 165OR4A | 3M™ Temflex™ 165, Orange, 3/4in x 60ft | 3M Corporation | 298 |
| 165RD4A | 3M™ Temflex™ 165, Red, 3/4in x 60ft | 3M Corporation | 298 |
| 165YL4A | 3M™ Temflex™ 165, Yellow, 3/4in x 60ft | 3M Corporation | 298 |
| 165WH4A | 3M™ Temflex™ 165, White, 3/4in x 60ft | 3M Corporation | 290 |
| A171802 | 18/2C VNTC SHLD M1/E1 600V | N/A | 275 |
| CC-2-DRY | CC-2-DRY CABLE PREPARATION KIT | 3M Corporation | 270 |
| ELB-35-600-CA-N(BULK) | ELB-35-600-CA-N(BULK) | TE Connectivity Corporation | 270 |
| 635BTTU4TJ | ELBOW, 35KV 600A KIT 1000 TP SHR BOLT SK | Hubbell Power Systems, Inc | 267 |
| ELB-35-600-ARSTR30-W | ELB-35-600-ARSTR30-W | TE Connectivity Corporation | 263 |
| 635BTKU1TJ | ELBOW, 35KV 600A KIT 4/0 TP SHR BOLT SK | Hubbell Power Systems, Inc | 252 |
| PVC Cnd SCH80 4inx10ft | PVC Conduit SCH80 4inx10ft | Atkore International, Inc. | 250 |
| YC28C2 | CU Compression C Shape Compression Connector, 600 Volts to 35 Kv, Run: 3/0 Str. - 4/0 Str., Tap: 6 Sol. - 2 Str. | Burndy LLC | 250 |
| YC28C26 | CU Compression C Shape Compression Connector, 600 Volts to 35 Kv, Run: 3/0 Str. - 4/0 Str., Tap: 1/0 Str. - 2/0 Str. | Burndy LLC | 250 |
| YCHC34TC29 | Copper Compression C Tap, 500 kcmil-4/0 AWG (Main), 250 kcmil-2 AWG (Tap 1), 2-6 AWG (Tap 2), Tin Plated. | Burndy LLC | 250 |
| YGA2C2TC38 | HYLUGª Copper Compression Terminal for Grounding; 2-Hole; 3/8" Stud; Long Barrel; Accommodates: #2 AWG. | Burndy LLC | 250 |
| YGHP29C26 | Cu Compression Ground Rod Connector, 1/0 Str - 2/0 str, 1/2" - 5/8" Rod Dia. | Burndy LLC | 250 |
| YGHP29C29 | Cu Compression Ground Rod Connector, 3/0 Str - 250 Kcmil, 1/2" - 5/8" Rod Dia. | Burndy LLC | 250 |
| 635J3U | JUNCTION, 35KV 600A 3PT U-STRAP | Hubbell Power Systems, Inc | 243 |
| ELB-35-600-CA-J-200(BULK) | ELB-35-600-CA-J-200(BULK) | TE Connectivity Corporation | 240 |
| GB29 | GROUND CLAMP, BRONZE, Z0-250 KCMIL, (1) CABLE TO FLAT | Burndy | 240 |
| YCHC29TC29 | Copper Compression C Tap, 250 kcmil- 2 AWG (Main), 250 kcmil- 2 AWG (Tap), Tin Plated. | Burndy LLC | 240 |
| YGHP34C2 | Cu Compression Ground Rod Connector, #4 Sol - #2 Str, 5/8" - 3/4" Rod Dia. | Burndy LLC | 232 |
| 406-R-3X1000FT | SCOTCH® DETECTABLE BARRICADE TAPE 406 - "CAUTION BURIED ELECTRIC LINE BELOW" | 3M Corporation | 228 |
| 635CAS | DEADBREAK ADAPTER 635CAS | 3M Corporation | 222 |
| XHHW-2-8-STR-BLK-CUT REEL | 600/1000V CU 90C DEG | N/A | 218 |
| 635BTRU3TJ | ELBOW, 35KV 600A KIT 750 TP SHR BOLT SK | Hubbell Power Systems, Inc | 217 |
| 635CAN | DEADBREAK ADAPTER 635CAN | 3M Corporation | 213 |
| 635CAU | DEADBREAK ADAPTER 635CAU | 3M Corporation | 202 |
| 33+-3/4X76FT-1 | Scotch® Super 33+ Black 3/4 in x 76ft | 3M Corporation | 200 |
| 625CAE | DEADBREAK ADAPTER 625CAE | 3M Corporation | 200 |
| 625CAG | DEADBREAK ADAPTER 625CAG | 3M Corporation | 200 |
| 625CAH | DEADBREAK ADAPTER 625CAH | 3M Corporation | 200 |
| 625CAJ | DEADBREAK ADAPTER 625CAJ | 3M Corporation | 200 |
| 625CAK | DEADBREAK ADAPTER 625CAK | 3M Corporation | 200 |
| 625CAL | DEADBREAK ADAPTER 625CAL | 3M Corporation | 200 |
| 625CALM | DEADBREAK ADAPTER 625CALM | 3M Corporation | 200 |
| 625CAN | DEADBREAK ADAPTER 625CAN | 3M Corporation | 200 |
| 625CAP | DEADBREAK ADAPTER 625CAP | 3M Corporation | 200 |
| 635CAV | DEADBREAK ADAPTER 635CAV | 3M Corporation | 200 |
| ADAPTER 625CAF | DEADBREAK ADAPTER 625CAF | DEADBREAK ADAPTER 625CAF | 200 |
| ADAPTER 625CAM | DEADBREAK ADAPTER 625CAM | DEADBREAK ADAPTER 625CAM | 200 |
| PVC Cnd SCH80 2inx10ft | PVC Conduit SCH80 2inx10ft | Atkore International, Inc. | 200 |
| YGL29C29 | Copper Compression Cross Grid Connector, 2 AWG (Str)-250 kcmil or 1/2"-5/8" Rod or #3-4 Rebar, 2 AWG (Str)-250 kcmil. | Burndy LLC | 200 |
| 625CP | CONNECTING PLUG 625CP | 3M Corporation | 199 |
| WF102 | WF102 COLD SHRINK INSULATOR | 3M Corporation | 199 |
| 635CAP | DEADBREAK ADAPTER 635CAP | 3M Corporation | 197 |
| 8452 | 8452 ELBOW SEALING KIT | 3M Corporation | 194 |
| 635CAQ | DEADBREAK ADAPTER 635CAQ | 3M Corporation | 180 |
| ELB-600-CONN-A4(BULK) | ELB-600-CONN-A4(BULK) | TE Connectivity Corporation | 180 |
| YGHP29C2 | Cu Compression Ground Rod Connector, #4 Sol - #2 Str, 1/2" - 5/8" Rod Dia. | Burndy LLC | 180 |
